製造業(メーカー)
製造業(メーカー)の特徴
業界・分野で企業研究
「製造業」は景気に左右されにくいため、経営が安定しやすい傾向があります。
製造業(メーカー)
社名 | ① 特徴 / ② 募集職種 / ③ 仕事内容 |
---|---|
アステックペイント | ① 化学メーカー/遮熱塗料の業界No.1 ② PG, SE, App, 社内, Web ③ 自社アプリの設計・開発・運用・リリース管理 等 |
アマダ | ① 板金加工機械の国内シェアNo.1 ② PG, SE, EE, App ③ 自社製品の制御・ソフトウェア開発 等 |
石原産業 | ① 化学メーカー/酸化チタン製造の業界No.1 ② 社内 ③ 基幹システムの開発〜運用、ITを活用した業務改革 等 |
イセトー | ① 印刷業を母体に持つSI企業 ② PG, SE, IE, 社内, Web ③ 自社サービス開発の上流〜下流まで全工程 等 |
オートテクニックジャパン | ① 自動車部品の研究開発・品質保証サポート ② PG, SE, EE, App, AI, NE, IE, Sec, Ser, FAE, 社内 ③ システム・AIシミュレーション開発、アプリケーション開発 等 |
グラフテック | ① 計測器・情報機器メーカー/データロガーの業界No.1 ② PG, EE, App, Web ③ 自社製品の組込み開発、ソフトウェア開発の要件定義〜評価 等 |
小林クリエイト | ① 印刷業を母体に持つSI企業/計測用記録紙の国内シェア1位 ② PG, SE, EE, NE, IE, 社内, Web ③ 自社サービスの設計・開発、社内システムの設計・開発 等 |
スタンレー電気 | ① 自動車ランプメーカー御三家の1社 ② NE, Sec, Ser, 社内 ③ 社内システム開発〜保守、セキュリティ強化 等 |
タワー パートナーズ セミコンダクター | ① 半導体の開発・製造受託メーカー ② 社内 ③ 社内システム・インフラの構築~運用、セキュリティ対策 等 |
東亜ディーケーケー | ① 計測機器メーカー/PM2.5測定装置の国内シェアNo.1 ② 社内 ③ 基幹システム・インフラの構築〜運用、IT戦略の企画 等 |
東洋計器 | ① 水・ガスの計測機器メーカー ② PG, SE, EE, App, 社内 ③ 自社製品のシステムの設計〜開発 等 |
ニデック | ① 眼科医療機器メーカーの大手 ② PG, SE, EE, App, NE, Sec, SA, FAE, 社内 ③ 自社製品のソフトウェア開発、修理・メンテナンス 等 |
ハイレックスコーポレーション | ① 自動車用コントロールケーブルの世界No.1 ② PG, SE, EE, App, NE, IE, Sec, Ser, 社内, Web ③ 自社製品のソフトウェア開発、基幹システムの開発・運用 等 |
三菱電機エンジニアリング | ① 三菱電機グループのエンジニアリング会社 ② PG, SE, App, AI, Web ③ 三菱電機の社内システム設計・開発、⑵三菱電機製品の販促ツール制作 等 |
募集職種
PG: プログラマ、SE: システムエンジニア、EE: 組込みエンジニア、App: アプリ開発エンジニア、AI: AIエンジニア、NE: ネットワークエンジニア、IE: インフラエンジニア、Sec: セキュリティエンジニア、Ser: サーバーエンジニア、CE: カスタマーエンジニア、Con: ITコンサルタント、SA: セールスエンジニア、FAE: フィールドアプリケーションエンジニア、社内: 社内SE、Web: Web系、CG: CG系