インフラ・機器系
インフラ・機器系の特徴
業界・分野で企業研究
「インフラ・機器系」は継続性の高い事業で、経営が安定しやすい傾向があります。
インフラ系
社名 | ① 特徴 / ② 募集職種 / ③ 仕事内容 |
---|---|
トラストネットワーク | ① 放送関連事業(テレビ朝日系列) ② NE, CG ③ 送出技術(マスター・回線)、インターネット配信 等 |
ファミリーネット・ジャパン | ① 集合住宅向けの通信サービスの大手(業界2位) ② SE, NE, IE, 社内 ③ ネットワーク等の運用管理、社内システムの管理〜保守 等 |
ミライト・ワン | ① 通信インフラ建設業の大手企業(業界3位) ② NE, IE, Sec, Ser, 社内 ③ 通信・ネットワーク設備の設計・建設〜保守 等 |
機器系
社名 | ① 特徴 / ② 募集職種 / ③ 仕事内容 |
---|---|
SocioFuture | ① 銀行ATM管理の業界No.1 ② SE, CE ③ 銀行ATMの運用〜保守、各種システムの開発〜運用 等 |
東芝テックソリューションサービス | ① Posレジの業界No.1 ② NE, CE ③ 店舗システム構築〜保守、訪問修理、保守契約提案 等 |
ドッドウエル ビー・エム・エス | ① 防犯カメラシステム業界の大手(業界2位) ② SE, CE ③ 機器保守メンテナンス、システム設計、納品サポート 等 |
日本NCR | ① セルフレジ業界で世界No.1 ② CE ③ サーバー・ネットワーク機器・PC等の設置 等 |
募集職種
PG: プログラマ、SE: システムエンジニア、EE: 組込みエンジニア、App: アプリ開発エンジニア、AI: AIエンジニア、NE: ネットワークエンジニア、IE: インフラエンジニア、Sec: セキュリティエンジニア、Ser: サーバーエンジニア、CE: カスタマーエンジニア、Con: ITコンサルタント、SA: セールスエンジニア、FAE: フィールドアプリケーションエンジニア、社内: 社内SE、Web: Web系、CG: CG系