ユーザー系SIer
ユーザー系SIerの特徴
業界・分野で企業研究
ユーザー系SIerは「親会社があるIT企業」です。
親会社やグループ企業からの元請け案件もあり、経営が安定しやすい特徴があります。
ユーザー系SIer
社名 | ① 特徴 / ② 募集職種 |
---|---|
エクシオ・デジタルソリューションズ | ① エクシオグループ(東証プライム:1951) ② SE, App, IE |
ギグワークスクロスアイティ | ① ギグワークスグループ(東証スタンダード:2375) ② PG, SE, EE, App, AI, NE, IE, Sec, Ser, Con, SA, Web |
KDDIエボルバ | ① KDDIグループ(東証プライム:9433) ② SE, NE, IE, Sec, Ser, CE |
コベルコソフトサービス | ① 神戸製鋼(東証プライム:5406) &日本IBM両グループ ② PG, SE, NE, IE, Sec, Ser, Web |
ジョイワークス | ① ビジネスブレイン太田昭和グループ(東証プライム:9658) ② PG, SE, App, NE, IE, Sec, Ser |
ソフトウェアサービス | ① LACグループ(東証スタンダード:3857) ② PG, SE, IE, Sec, Ser |
パーソルプロセス&テクノロジー | ① パーソルグループ(東証プライム:2181) ② PG, SE, App, NE, IE, Sec, Ser |
ファンリード | ① 太陽ホールディングスグループ(東証プライム:4626) ② PG, SE, EE, App, AI, NE, IE, Sec, Ser, CE, Con, 社内, Web |
ヤマトシステム開発 | ① ヤマトホールディングスグループ(東証プライム:9064) ② PG, SE, NE, IE, Sec, Ser, CE, SA, 社内 |
ヤマハモーターソリューション | ① ヤマハ発動機グループ(東証プライム:7272) ② PG, SE, App, NE, IE, Sec, Ser, CE, Web |
募集職種
PG: プログラマ、SE: システムエンジニア、EE: 組込みエンジニア、App: アプリ開発エンジニア、AI: AIエンジニア、NE: ネットワークエンジニア、IE: インフラエンジニア、Sec: セキュリティエンジニア、Ser: サーバーエンジニア、CE: カスタマーエンジニア、Con: ITコンサルタント、SA: セールスエンジニア、FAE: フィールドアプリケーションエンジニア、社内: 社内SE、Web: Web系、CG: CG系